La recherche au CHU
En tant qu’hôpital universitaire, le Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne s'est attaché à poursuivre une politique volontariste pour développer la recherche biomédicale et la professionnaliser.
Une activité de recherche très dynamique
- Une stratégie recherche établie en partenariat fort avec l’Université de Bourgogne et les acteurs du Grand Campus dijonnais
- Une structure de plus de 150 personnes à l’appui des projets
- Une animation de la recherche dans les pôles à travers les contrats de pôle et les référents recherche des pôles
Chiffres clés de la recherche
Nombre des nouveaux grands projets
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Projets Européens | - | 1 | 1 | 0 |
Projets Nationaux financés par le Ministère de la Santé et l'ANR* | 2 | 7 | 4 | 3 |
Projets inter-régionaux (PHRC-i, APJ, APPARA) | 6 | 4 | 5 | 6 |
Projets Régionaux | 6 | 7 | 10 | 8 |
Projets financés par l'INCa | 1 | 0 | 2 | 2 |
Nombre d'études promues par le CHU | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nombre d'études gérées | 199 | 231 | 239 | 255 |
Nombre de nouvelles études débutées | 29 | 28 | 28 | 33 |
Etudes à promotion externe | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nombre d'études gérées | 711 | 765 | 818 | 883 |
Nombre de nouvelles études | 168 | 177 | 200 | 189 |
Nombre de patients inclus au CHU dans un protocole de recherche | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Etudes promues par le CHU | 2 701 | 3 256 | 4 842 | 3039* |
Etudes à promotion extérieure au CHU (études interventionnelles et soins courants) | 4 605 | 3 149 | 2 115 | 3131 |
*non consolidé | ||||
Nombre de publications validées | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Informations issues de SIGAPS au 11-02-19 | 668 | 614 | 600 | 653 |
dont catégorie A ou B | 52% | 48% | 49% | 51% |
Centre de Ressources Biologiques | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Nombre d'échantillons techniqués/an | 25631 | 24072 | 27993 | 27644 |
Nombre d'échantillons cryopréservés au 31/12 | 350032 | 292271 | 318755 | 326893 |
Nombre de collections /protocoles | 37 | 38 | 39 | 46 |
* Agence Nationale de la Recherche |
Des structures d’appui à la recherche
- Une délégation à la recherche et à l’innovation
- Un Centre d'Investigation Clinique (CIC) avec :
- un module pluri-thématique et un module épidémiologie clinique,
- Un centre de ressources biologiques.
… sur des axes de recherche lisibles
AXE 1 : Métabolisme lipidique, inflammation, diabète et risque vasculaire
AXE 2 : Approches préventives et thérapeutiques du cancer
AXE 3 : Imagerie fonctionnelle et moléculaire
AXE 4 : Génomique des anomalies du développement
AXE 5 : Incapacités sensorielles, motrices et cognitives : pathologies et vieillissement
AXE 6 : Patients, santé, société, territoires
Vous pouvez joindre à tout moment un membre de l’équipe de la DRCI :
- par mail : recherche@chu-dijon.fr
- par télephone : 03.80.29.50.13 (secrétariat DRCI)